上证指数网实时更新上证指数,今日股市,上证,大盘指数,股票,黄金,汇率,美元,指数,基金行情,外汇及今日股市行情!
7*24小时更新日元,美元,美元兑人民币汇率,英镑汇率,港币兑人民币,日元对人民币汇率及快递单号查询
上证指数网http://www.cyts16.com 老牌金融财经资讯站!

国投中鲁股吧〈国投中鲁股吧股吧〉

发布:[db:作者]2023-10-13 条评论 条浏览分类: 天天基金

国投中鲁股吧〈国投中鲁股吧股吧〉

今日,上证指数网带大家一起讨论粉丝关心的话题,大伙一起来参与讨论吧!

我要含有“说”的成语

自圆其说
说谎话不脸红
著书立说
道听途说
口说薯数无凭,
空口说白话
白天说梦话

不由分说
说不清道不明
众说纷纭
有说有笑

便辞巧说
谈天说地
说一不二
说长论短
说长道短
说短道长
说短论长
说来话长

说古道今
说东道西
说东谈西
说三道四
说一是一,说二是二
说是谈非
说地谈天
说古谈今
说嘴郎中

说到做到
说话算数
胡说八道
谈情说爱
说长道短
9.26.
大盘指数 个股行情 排行榜 权证 基金 新股 港股 自选股
上证绝知指数:2293.78 ↓-3.72 ↓-0.16% 金额:687.30亿元 深证成指:7559.27 ↑182.43 ↑2.47% 金额:268.11亿元
沪A 上涨家数:375 平盘家数:27 下跌家数:415 沪B 上涨家数:33 平盘家数:7 下跌家数:12
深A 上涨家数:285 平盘家数:20 下跌家数:379 深B 上涨家数:28 平盘家数:8 下跌家数:16
上市公司三季报预告
当日走势 2008年9月26日 17:44:49 星期五
代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨并手消收 最高 最低 操作
600812 华北制药 4.83 0.24 5.23% 4.83 4.84 136 245887 11772 4.59 4.59 4.94 4.59
000425 徐工科技 16.16 0.77 5.00% 16.16 16.19 141 38747 6191 16.00 15.39 16.35 15.42 删除
600477 杭萧钢构 6.70 0.47 7.54% 6.70 6.71 0 173897 11416 6.38 6.23 6.85 6.20 删除
000593 大通燃气 3.87 0.14 3.75% 3.87 3.88 508 55237 2119 3.78 3.73 3.95 3.66 删除
600836 界龙实业 股吧 资讯 档案 10.97 0.17 1.57% 10.97 10.98 0 280511 31322 10.88 10.80 11.61 10.70 删除
600692 亚通股份 股吧 资讯 档案 7.32 0.10 1.39% 7.30 7.31 0 235085 17506 7.25 7.22 7.72 7.16 删除
600598 北大荒 股吧 资讯 档案 9.91 0.22 2.27% 9.91 9.92 284 458238 45961 9.78 9.69 10.32 9.69 删除
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 13.26 1.21 10.04% 13.26 0.00 444 114749 14798 11.78 12.05 13.26 11.78 删除
600701 工大高新 股吧 资讯 档案 3.00 0.27 9.89% 3.00 0.00 108 158795 4756 3.00 2.73 3.00 2.90 删除
002210 飞马国际 股吧 资讯 档案 7.73 -0.27 -3.38% 7.73 7.75 234 19173 1493 7.95 8.00 7.98 7.68 删除
002192 路翔股份 股吧 资讯 档案 8.38 0.51 6.48% 8.38 8.39 489 15686 1274 8.24 7.87 8.65 7.82 删除
000567 海德股份 股吧 资讯 档案 4.14 0.08 1.97% 4.14 4.15 875 54151 2242 4.17 4.06 4.26 4.05 删除
002096 南岭民爆 股吧 资讯 档案 0.00 0 0% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 7.68 0.00 0.00 删除
002211 宏达新材 股吧 资讯 档案 6.69 -0.09 -1.33% 6.68 6.69 905 52059 3508 6.77 6.78 6.95 6.54 删除
版权保护
  • 本文链接:出处上证指数网!
  • 欢迎使用手机扫描访问上证指数网