上证指数网实时更新上证指数,今日股市,上证,大盘指数,股票,黄金,汇率,美元,指数,基金行情,外汇及今日股市行情!
7*24小时更新日元,美元,美元兑人民币汇率,英镑汇率,港币兑人民币,日元对人民币汇率及快递单号查询
上证指数网http://www.cyts16.com 老牌金融财经资讯站!
  • 首页
  • 股票
  • 彩虹股份股吧〈航天彩虹股份股吧〉

彩虹股份股吧〈航天彩虹股份股吧〉

发布:[db:作者]2023-10-14 条评论 条浏览分类: 股票

彩虹股份股吧〈航天彩虹股份股吧〉

今日,上证指数网带大家一起讨论粉丝关心的话题,大伙一起来参与讨论吧!

沈沧琼的人物资产

沈沧琼,有点像琼瑶小说女主角的名字,在资本市场还有点陌生,直到沈沧琼先后“潜伏”方大集团(000055,股吧)和彩虹股份(600707,股吧)前十大股东名单,引发关注。其实在2009年,沈沧琼已经开始多次参与非公开发行的申购。一个2000年还是女医生的“沈沧琼”,如何转变为资本市场高手?
沈沧琼登记的住所为返樱杭州市余杭区临平街道区第一人民医院宿舍。不过,该院人事科的一位工作人员称,沈沧琼原来是医院的护士,不是医生,工作很积极,不过早已经离开医院,再也没见到其人影,如今人耐配事关系也早已转走。
根据《证券法》和《证券登记规则》的规定,投资者昌世指应以本人的名义开立证券账户和进行证券买卖,否则其权利难以受到法律的保护。然而,许多投资者由于没有充分意识到其中的法律风险,借用他人身份证开户买卖股票。

在那里看股票的大小非减持情况

公告日期;批次;执行日期;数量(万);金额(万元);限期-

山大华特 股吧 2006-05-31 2 2008-07-20 1802.77 12925.86 2006-07-20 -

蓉胜超微 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 1312.50 13807.50 2007-07-20 -

高金食品 股吧 2007-07-04 2 2008-07-20 55.20 483.00 2007-07-20 -

青岛碱业 股吧 2006-06-09 2 2008-07-20 1693.64 13057.96 2006-07-20 -

南纺股份 股吧 2006-06-21 2 2008-07-20 1312.60 5985.46 2006-07-20 -

祁连山 股吧 2006-05-29 3 2008-07-20 3595.81 22258.06 2006-07-20 -

保税科技 股吧 2006-11-17 2 2008-07-20 6.16 37.76 2006-11-23 -

中汇医药 股吧 2006-05-15 3 2008-07-21 1236.94 10390.30 2006-07-21 -

*ST耀华 股吧 2006-06-12 2 2008-07-21 2786.40 12594.53 2006-07-21 -

鲁北化工 股吧 2006-06-13 2 2008-07-21 1754.93 10582.23 2006-07-21 -

民生银行 股吧 2007-06-27 2 2008-07-23 3570.00 21562.80 2007-06-18 -

广济药业 股吧 2006-06-14 3 2008-07-24 1657.71 27252.75 2006-07-24 -

中纺投资 股吧 2006-05-25 2 2008-07-24 5420.19 31491.30 2006-07-24 -

上海家化 股吧 2006-05-26 1 2008-07-24 2165.34 62621.64 2006-07-24 -

陕敬告国投A 股吧 2006-06-17 2 2008-07-25 1792.07 19282.67 2006-07-25 -

交大博通 股吧 2006-06-12 2 2008-07-25 726.54 0.00 2006-07-25 -

扬农化工 股吧 2007-07-27 1 2008-07-25 1700.00 54264.00 2007-07-20 -

豫能控股 股吧 2006-05-29 2 2008-07-26 3500.00 17570.00 2006-07-26 -

万业企业 股吧 2006-03-13 2 2008-07-26 4478.66 37889.46 2006-07-26 -

东方通信 股吧 2006-09-04 2 2008-07-26 6280.00 27820.40 2006-09-08 -
版权保护
  • 本文链接:出处上证指数网!
  • 欢迎使用手机扫描访问上证指数网