上证指数网实时更新上证指数,今日股市,上证,大盘指数,股票,黄金,汇率,美元,指数,基金行情,外汇及今日股市行情!
7*24小时更新日元,美元,美元兑人民币汇率,英镑汇率,港币兑人民币,日元对人民币汇率及快递单号查询
上证指数网http://www.cyts16.com 老牌金融财经资讯站!
  • 首页
  • 股票
  • 珍宝岛股吧「珍宝岛股吧东方财富」

珍宝岛股吧「珍宝岛股吧东方财富」

发布:[db:作者]2023-09-24 条评论 条浏览分类: 股票

珍宝岛股吧「珍宝岛股吧东方财富」

今日,上证指数网带大家一起讨论粉丝关心的话题,大伙一起来参与讨论吧!

二0一五年四月份有哪些新股申购

你好,
300442 普丛敬拆丽盛 详细 研报 股吧 专题 300442 2500 1000 10.00 1.00 19.17 19.17 04-16 周四 04-21 待上市
300438 鹏辉能源 详细 研报 股吧 专题 300438 2100 840 8.00 0.80 16.12 20.15 04-16 周四 04-21 待上市
300434 金石稿培东方 详细 研报 股吧 专题 300434 1700 680 6.50 0.65 6.87 10.57 04-16 周四 04-21 待上市
300404 博济医药 详细 研报 股吧 专题 300404 1667 657 6.50 0.65 8.37 12.87 04-16 周四 04-21 待上市
603315 福鞍股份 详细 研报 股吧 专题 732315 2500 1000 10.00 1.00 10.77 10.77 04-15 周三 04-20 待上市
603021 山东华鹏 详细渗枣 研报 股吧 专题 732023 2640 1040 10.00 1.00 18.94 18.94 04-15 周三 04-20 待上市
600959 江苏有线 详细 研报 股吧 专题 730959 59700 17700 177.00 17.70 96.82 5.47 04-15 周三 04-20 待上市
300448 浩云科技 详细 研报 股吧 专题 300448 2000 800 8.00 0.80 12.63 15.79 04-15 周三 04-20 待上市
300444 双杰电气 详细 研报 股吧 专题 300444 3449 1349 13.00 1.30 20.09 15.45 04-15 周三 04-20 待上市
300441 鲍斯股份 详细 研报 股吧 专题 300441 2112 845 8.00 0.80 7.85 9.81 04-15 周三 04-20 待上市
300440 运达科技 详细 研报 股吧 专题 300440 2800 1120 11.00 1.10 23.87 21.70 04-15 周三 04-20 待上市
300437 清水源 详细 研报 股吧 专题 300437 1670 668 6.50 0.65 6.84 10.53 04-15 周三 04-20 待上市
603883 老百姓 详细 研报 股吧 专题 732883 6700 2680 26.00 2.60 42.67 16.41 04-14 周二 04-17 待上市
版权保护
  • 本文链接:出处上证指数网!
  • 欢迎使用手机扫描访问上证指数网